环保仪器网
您的位置 >> 产品报价
当前分类:红外测温仪
 红外热像仪  噪音计|噪声计|声级计  风速计  照度计  温湿度仪  露点仪  接触测温仪  红外测温仪  粉尘仪  粒子计  汽车尾气检测  多功能仪表  热电偶  
当前品牌:全部品牌
 KANOMAX  OPTRIS  SUNGUN  TESTO  TSI  爱华仪器  北京金三航  北京时代  北科所  川嘉  德国美翠  德图 TESTO  法国CA  芬兰VAISALA  国产  韩国森美特  加野麦克斯  江阳  麦创  美国FLIR  美国TPI  美国福禄克  美国雷泰  日本OPTEX  日本横河  日本日置  日本神荣  台湾DEREE  台湾衡欣  台湾路昌  台湾群特  台湾泰纳  台湾泰仕  台湾宇峰  希玛  香港CEM  新加坡EUTECH  伊麦特  英国KANE  优利德  浙大电气  
 

产品名称

产品型号 品牌 技术参数 价格
1 便携式红外测温仪 ST20 美国雷泰 量程:-32~400℃、分辨率:0.2℃、12:1、发射率:0.95、单激光;精度(环境温度23℃):读数±1%或±1℃,高于510℃:读数±1.5% ¥2100
2 便携式红外测温仪 ST30 美国雷泰 量程:-32~545℃、分辨率:0.2℃、12:1、发射率:0.95、8点环形激光;精度:320G±1%或±1℃;重复性:≤±0.5%或±1℃ ¥3980
3 便携式红外测温仪 ST60 美国雷泰 量程:-32~600℃、分辨率:0.1℃、30:1、发射率可调、8点环形激光;精度:320G±1%或±1℃;重复性:≤±0.5%或±1℃ ¥4200
4 便携式红外测温仪 ST80 美国雷泰 量程:-32~760℃、分辨率:0.1℃、50:1、发射率可调、8点环形激光;精度:320G±1%或±1℃;重复性:≤±0.5%或±1℃ ¥5280
5 便携式红外测温仪 MT2 美国雷泰 量程:-18 ~260°C、精度:± 2°C、6:1;发射率:PRE-SET AT 0.95 ¥880
6 便携式红外测温仪 MT4 美国雷泰 量程:-18 ~275°C、精度:± 2°C、8:1;重复性:读数的±2% 或 ±2℃,取大值;响应时间:500MS,95%响应 ¥1180
7 便携式红外测温仪 MTFS 美国雷泰 量程:-18 ~260°C、精度:± 2°C、6:1;响应时间:500 MSEC, 95% RESPONSE;发射率:PRE-SET AT 0.95 面议
8 便携式红外测温仪 MX2 美国雷泰 量程:-30~900℃、精度:±1%、60:1、发射率可调、16点环形激光;反应时间:250 MSEC ¥11270
9 便携式红外测温仪 MX4 美国雷泰 量程:-30~900℃、精度:±1%、60:1、发射率可调、16点环形激光、RS232 ¥14400
10 便携式红外测温仪 MX4+ 美国雷泰 量程:-30~900℃、精度:±1%、60:1、发射率可调、16点环形激光、RS232 ¥19000
1 2 3 4 5 下页 尾页 [1/15] 当前页/总页数 共有报价(145)

网站首页 - 产品大全 - 技术文章 - 下载资料 - 产品报价 - 联系购买 - 在线咨询 - 关于我们 - 友情连接 - 网站地图 -
销售总机:010-51662244 传真:010-51662244转804 QQ:51662244
销售直线:010-82609250、82609260、82609270、82608060 、82608525、82608526、82573333
版权所有(C)北京金三航科技发展有限公司 . 2009
京ICP备05068049号